Фитинги BSP
Резьба: может быть в диапазоне от 1/4” до 2”. Диаметры рукавов:от 6 до 50 мм (1/4” – 2”) Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° и в виде штуцера с наружной резьбой.


| № | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
G резьба | S размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN06 BSP 1/8″ 0° | 6 | 1/4″ | 1/8″-28tpi | 14 |
| 2 | DN06 BSP 1/4″0° | 6 | 1/4″ | 1/4″-19tpi | 17 |
| 3 | DN08 BSP 1/4″0° | 8 | 5/16″ | 1/4″-19tpi | 19 |
| 4 | DN10 BSP 1/4″0° | 10 | 3/8″ | 1/4″-19tpi | 19 |
| 5 | DN06 BSP 3/8″0° | 6 | 1/4″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 6 | DN08 BSP 3/8″0° | 8 | 5/16″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 7 | DN10 BSP 3/8″0° | 10 | 3/8″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 8 | DN12 BSP 3/8″0° | 12 | 1/2″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 9 | DN06 BSP 1/2″0° | 6 | 1/4″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 10 | DN08 BSP 1/2″0° | 8 | 5/16″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 11 | DN10 BSP 1/2″0° | 10 | 3/8″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 12 | DN12 BSP 1/2″0° | 12 | 1/2″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 13 | DN16 BSP 1/2″0° | 16 | 5/8″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 14 | DN19 BSP 1/2″0° | 19 | 3/4″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 15 | DN12 BSP 5/8″0° | 12 | 1/2″ | 5/8″-14tpi | 27 |
| 16 | DN16 BSP 5/8″0° | 16 | 5/8″ | 5/8″-14tpi | 27 |
| 17 | DN12 BSP 3/4″0° | 12 | 1/2″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 18 | DN16 BSP 3/4″0° | 16 | 5/8″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 19 | DN19 BSP 3/4″0° | 19 | 3/4″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 20 | DN25 BSP 3/4″0° | 25 | 1″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 21 | DN19 BSP 1″0° | 19 | 3/4″ | 1″-11tpi | 41 |
| 22 | DN25 BSP 1″0° | 25 | 1″ | 1″-11tpi | 41 |
| 23 | DN19 BSP 1.1/4″0° | 19 | 3/4″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 24 | DN25 BSP 1.1/4″0° | 25 | 1″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 25 | DN31 BSP 1.1/4″0° | 31 | 1.1/4″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 26 | DN31 BSP 1.1/2″0° | 31 | 1.1/4″ | 1.1/2″-11tpi | 55 |
| 27 | DN38 BSP 1.1/2″0° | 38 | 1.1/2″ | 1.1/2″-11tpi | 55 |
| 28 | DN38 BSP 2″0° | 38 | 1.1/2″ | 2″-11tpi | 70 |
| 29 | DN51 BSP 2″0° | 51 | 2″ | 2″-11tpi | 70 |

| № | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
G резьба | S размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN06 BSP 1/8″ 45° | 6 | 1/4″ | 1/8″-28tpi | 14 |
| 2 | DN06 BSP 1/4″ 45° | 6 | 1/4″ | 1/4″-19tpi | 17 |
| 3 | DN10 BSP 1/4″ 45° | 10 | 3/8″ | 1/4″-19tpi | 19 |
| 4 | DN06 BSP 3/8″ 45° | 6 | 1/4″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 5 | DN08 BSP 3/8″ 45° | 8 | 5/16″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 6 | DN10 BSP 3/8″ 45° | 10 | 3/8″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 7 | DN12 BSP 3/8″ 45° | 12 | 1/2″ | 3/8″-19tpi | 22 |
| 8 | DN10 BSP 1/2″ 45° | 10 | 3/8″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 9 | DN12 BSP 1/2″ 45° | 12 | 1/2″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 10 | DN16 BSP 1/2″ 45° | 16 | 5/8″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 11 | DN12 BSP 5/8″ 45° | 12 | 1/2″ | 5/8″-14tpi | 27 |
| 12 | DN16 BSP 5/8″ 45° | 16 | 5/8″ | 5/8″-14tpi | 27 |
| 13 | DN12 BSP 3/4″ 45° | 12 | 1/2″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 14 | DN16 BSP 3/4″ 45° | 16 | 5/8″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 15 | DN19 BSP 3/4″ 45° | 19 | 3/4″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 16 | DN19 BSP 1″ 45° | 19 | 3/4″ | 1″-11tpi | 41 |
| 17 | DN25 BSP 1″ 45° | 25 | 1″ | 1″-11tpi | 41 |
| 18 | DN25 BSP 1.1/4″ 45° | 25 | 1″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 19 | DN31 BSP 1.1/4″ 45° | 31 | 1.1/4″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 20 | DN31 BSP 1.1/2″ 45° | 31 | 1.1/4″ | 1.1/2″-11tpi | 55 |
| 21 | DN38 BSP 1.1/2″ 45° | 38 | 1.1/2″ | 1.1/2″-11tpi | 55 |
| 22 | DN38 BSP 2″ 45° | 38 | 1.1/2″ | 2″-11tpi | 70 |

| № | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
G резьба | S размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN06 BSP 1/8″ 90° | 6 | 1/4″ | 1/8″-28tpi | 14 |
| 2 | DN06 BSP 1/4″ 90° | 6 | 1/4″ | 1/4″-19tpi | 17 |
| 3 | DN10 BSP 1/4″ 90° | 10 | 3/8″ | 1/4″-19tpi | 19 |
| 4 | DN06 BSP 3/8″ 90° | 6 | 1/4″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 5 | DN08 BSP 3/8″ 90° | 8 | 5/16″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 6 | DN10 BSP 3/8″ 90° | 10 | 3/8″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 7 | DN12 BSP 3/8″ 90° | 12 | 1/2″ | 3/8″-19tpi | 22 |
| 8 | DN10 BSP 1/2″ 90° | 10 | 3/8″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 9 | DN12 BSP 1/2″ 90° | 12 | 1/2″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 10 | DN16 BSP 1/2″ 90° | 16 | 5/8″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 11 | DN12 BSP 5/8″ 90° | 12 | 1/2″ | 5/8″-14tpi | 27 |
| 12 | DN16 BSP 5/8″ 90° | 16 | 5/8″ | 5/8″-14tpi | 27 |
| 13 | DN12 BSP 3/4″ 90° | 12 | 1/2″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 14 | DN16 BSP 3/4″ 90° | 16 | 5/8″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 15 | DN19 BSP 3/4″ 90° | 19 | 3/4″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 16 | DN19 BSP 1″ 90° | 19 | 3/4″ | 1″-11tpi | 41 |
| 17 | DN25 BSP 1″ 90° | 25 | 1″ | 1″-11tpi | 41 |
| 18 | DN25 BSP 1.1/4″ 90° | 25 | 1″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 19 | DN31 BSP 1.1/4″ 90° | 31 | 1.1/4″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 20 | DN31 BSP 1.1/2″ 90° | 31 | 1.1/4″ | 1.1/2″-11tpi | 55 |
| 21 | DN38 BSP 1.1/2″ 90° | 38 | 1.1/2″ | 1.1/2″-11tpi | 55 |

| № | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
G резьба | S размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN06 BSP 1/8″ штуцер | 6 | 1/4″ | 1/8″-28tpi | 14 |
| 2 | DN06 BSP 1/4″ штуцер | 6 | 1/4″ | 1/4″-19tpi | 19 |
| 3 | DN08 BSP 1/4″ штуцер | 8 | 5/16″ | 1/4″-19tpi | 19 |
| 4 | DN10 BSP 1/4″ штуцер | 10 | 3/8″ | 1/4″-19tpi | 19 |
| 5 | DN06 BSP 3/8″ штуцер | 6 | 1/4″ | 3/8″-19tpi | 19 |
| 6 | DN08 BSP 3/8″ штуцер | 8 | 5/16″ | 3/8″-19tpi | 22 |
| 7 | DN10 BSP 3/8″ штуцер | 10 | 3/8″ | 3/8″-19tpi | 22 |
| 8 | DN12 BSP 3/8″ штуцер | 12 | 1/2″ | 3/8″-19tpi | 22 |
| 9 | DN06 BSP 1/2″ штуцер | 6 | 1/4″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 10 | DN08 BSP 1/2″ штуцер | 8 | 5/16″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 11 | DN10 BSP 1/2″ штуцер | 10 | 3/8″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 12 | DN12 BSP 1/2″ штуцер | 12 | 1/2″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 13 | DN16 BSP 1/2″ штуцер | 16 | 5/8″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 14 | DN19 BSP 1/2″ штуцер | 19 | 3/4″ | 1/2″-14tpi | 27 |
| 15 | DN16 BSP 5/8″ штуцер | 16 | 5/8″ | 5/8″-14tpi | 30 |
| 16 | DN12 BSP 3/4″ штуцер | 12 | 1/2″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 17 | DN16 BSP 3/4″ штуцер | 16 | 5/8″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 18 | DN19 BSP 3/4″ штуцер | 19 | 3/4″ | 3/4″-14tpi | 32 |
| 19 | DN25 BSP 3/4″ штуцер | 25 | 1″ | 3/4″-14tpi | 36 |
| 20 | DN19 BSP 1″ штуцер | 19 | 3/4″ | 1″-11tpi | 41 |
| 21 | DN25 BSP 1″ штуцер | 25 | 1″ | 1″-11tpi | 41 |
| 22 | DN25 BSP 1.1/4″ штуцер | 25 | 1″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 23 | DN31 BSP 1.1/4″ штуцер | 31 | 1.1/4″ | 1.1/4″-11tpi | 50 |
| 24 | DN31 BSP 1.1/2″ штуцер | 31 | 1.1/4″ | 1.1/2″-11tpi | 55 |
| 25 | DN38 BSP 1.1/2″ штуцер | 38 | 1.1/2″ | 1.1/2″-11tpi | 55 |
| 26 | DN51 BSP 2″ штуцер | 51 | 2″ | 2″-11tpi | 70 |