
Фитинги DKO (DKO-S, DKO-L)
Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2 Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4”- 1 1/2”) Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° и в виде штуцера с наружной резьбой.
Каталог доступных к заказу фитингов DKO (DKO-S, DKO-L)

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга мм Inch |
G резьба |
Pipe трубка |
S размер ключа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN06 DKO M14x1,5 | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 6 | 17 |
2 | DN06 DKO M16x1,5 | 6 | 1/4″ | M16x1,5 | 8 | 19 |
3 | DN08 DKO M16x1,5 | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 8 | 19 |
4 | DN10 DKO M16x1,5 | 10 | 3/8″ | M16x1,5 | 8 | 19 |
5 | DN06 DKO M18x1,5 | 6 | 1/4″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
6 | DN08 DKO M18x1,5 | 8 | 5/16″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
7 | DN10 DKO M18x1,5 | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
8 | DN06 DKO M20x1,5 | 6 | 1/4″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
9 | DN08 DKO M20x1,5 | 8 | 5/16″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
10 | DN10 DKO M20x1,5 | 10 | 3/8″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
11 | DN12 DKO M20?1,5 | 12 | 1/2″ | M20?1,5 | 12 | 24 |
12 | DN08 DKO M22x1,5 | 8 | 5/16″ | M22x1,5 | 14 | 27 |
13 | DN10 DKO M22x1,5 | 10 | 3/8″ | M22x1,5 | 14 | 27 |
14 | DN06 DKO M24x1,5 | 6 | 1/4″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
15 | DN08 DKO M24x1,5 | 8 | 5/16″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
16 | DN10 DKO M24x1,5 | 10 | 3/8″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
17 | DN12 DKO M24x1,5 | 12 | 1/2″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
18 | DN16 DKO M24x1,5 | 16 | 5/8″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
19 | DN10 DKO M30x2,0 | 10 | 3/8″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
20 | DN12 DKO M30x2,0 | 12 | 1/2″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
21 | DN16 DKO M30x2,0 | 16 | 5/8″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
22 | DN19 DKO M30x2,0 | 19 | 3/4″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
23 | DN12 DKO M36x2,0 | 12 | 1/2″ | M36x2,0 | 25 | 46 |
24 | DN16 DKO M36x2,0 | 16 | 5/8″ | M36x2,0 | 25 | 46 |
25 | DN19 DKO M36x2,0 | 19 | 3/4″ | M36x2,0 | 25 | 46 |
26 | DN25 DKO M36x2,0 | 25 | 1″ | M36x2,0 | 25 | 46 |
27 | DN19 DKO M42x2,0 | 19 | 3/4″ | M42x2,0 | 30 | 50 |
28 | DN25 DKO M42x2,0 | 25 | 1″ | M42x2,0 | 30 | 50 |
29 | DN25 DKO M52x2,0 | 25 | 1″ | M52x2,0 | 38 | 60 |
30 | DN31 DKO M52x2,0 | 31 | 1.1/4″ | M52x2,0 | 38 | 60 |
31 | DN38 DKO M52x2,0 | 38 | 1.1/2″ | M52x2,0 | 38 | 60 |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга мм Inch |
G резьба |
Pipe трубка |
S размер ключа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN06 DKO M12x1,5 45° | 6 | 1/4″ | M12x1,5 | 6 | 14 |
2 | DN06 DKO M14x1,5 45° | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 8 | 17 |
3 | DN08 DKO M14x1,5 45° | 8 | 5/16″ | M14x1,5 | 8 | 17 |
4 | DN06 DKO M16x1,5 45° | 6 | 1/4″ | M16x1,5 | 10 | 19 |
5 | DN08 DKO M16x1,5 45° | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 10 | 19 |
6 | DN10 DKO M16x1,5 45° | 10 | 3/8″ | M16x1,5 | 10 | 19 |
7 | DN06 DKO M18x1,5 45° | 6 | 1/4″ | M18x1,5 | 12 | 22 |
8 | DN08 DKO M18x1,5 45° | 8 | 5/16″ | M18x1,5 | 12 | 22 |
9 | DN10 DKO M18x1,5 45° | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 12 | 22 |
10 | DN12 DKO M18x1,5 45° | 12 | 1/2″ | M18x1,5 | 12 | 22 |
11 | DN10 DKO M22x1,5 45° | 10 | 3/8″ | M22x1,5 | 15 | 27 |
12 | DN12 DKO M22x1,5 45° | 12 | 1/2″ | M22x1,5 | 15 | 27 |
13 | DN12 DKO M26x1,5 45° | 12 | 1/2″ | M26x1,5 | 18 | 32 |
14 | DN16 DKO M26x1,5 45° | 16 | 5/8″ | M26x1,5 | 18 | 32 |
15 | DN16 DKO M30x2,0 45° | 16 | 5/8″ | M30x2,0 | 22 | 36 |
16 | DN19 DKO M30x2,0 45° | 19 | 3/4″ | M30x2,0 | 22 | 36 |
17 | DN19 DKO M36x2,0 45° | 19 | 3/4″ | M36x2,0 | 28 | 41 |
18 | DN25 DKO M36x2,0 45° | 25 | 1″ | M36x2,0 | 28 | 41 |
19 | DN31 DKO M45x2,0 45° | 31 | 1.1/4″ | M45x2,0 | 35 | 50 |
20 | DN38 DKO M52x2,0 45° | 38 | 1.1/2″ | M52x2,0 | 42 | 60 |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга мм Inch |
G резьба |
Pipe трубка |
S размер ключа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN06 DKO M14x1,5 90° | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 6 | 17 |
2 | DN06 DKO M16x1,5 90° | 6 | 1/4″ | M16x1,5 | 8 | 19 |
3 | DN08 DKO M16x1,5 90° | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 8 | 19 |
4 | DN06 DKO M18x1,5 90° | 6 | 1/4″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
5 | DN08 DKO M18x1,5 90° | 8 | 5/16″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
6 | DN10 DKO M18x1,5 90° | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
7 | DN06 DKO M20x1,5 90° | 6 | 1/4″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
8 | DN08 DKO M20x1,5 90° | 8 | 5/16″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
9 | DN10 DKO M20x1,5 90° | 10 | 3/8″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
10 | DN12 DKO M20x1,5 90° | 12 | 1/2″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
11 | DN10 DKO M22x1,5 90° | 10 | 3/8″ | M22x1,5 | 14 | 27 |
12 | DN10 DKO M24x1,5 90° | 10 | 3/8″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
13 | DN12 DKO M24x1,5 90° | 12 | 1/2″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
14 | DN12 DKO M30x2,0 90° | 12 | 1/2″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
15 | DN16 DKO M30x2,0 90° | 16 | 5/8″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
16 | DN19 DKO M30x2,0 90° | 19 | 3/4″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
17 | DN19 DKO M36x2,0 90° | 19 | 3/4″ | M36x2,0 | 25 | 46 |
18 | DN25 DKO M36x2,0 90° | 25 | 1″ | M36x2,0 | 25 | 46 |
19 | DN19 DKO M42x2,0 90° | 19 | 3/4″ | M42x2,0 | 30 | 50 |
20 | DN25 DKO M42x2,0 90° | 25 | 1″ | M42x2,0 | 30 | 50 |
21 | DN31 DKO M52x2,0 90° | 31 | 1.1/4″ | M52x2,0 | 38 | 60 |
22 | DN38 DKO M52x2,0 90° | 38 | 1.1/2″ | M52x2,0 | 38 | 60 |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга мм Inch |
G резьба |
Pipe трубка |
S размер ключа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN06 DKO M14x1,5 | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 6 | 17 |
2 | DN06 DKO M16x1,5 | 6 | 1/4″ | M16x1,5 | 8 | 19 |
3 | DN08 DKO M16x1,5 | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 8 | 19 |
4 | DN06 DKO M18x1,5 | 6 | 1/4″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
5 | DN08 DKO M18x1,5 | 8 | 5/16″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
6 | DN10 DKO M18x1,5 | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 10 | 22 |
7 | DN06 DKO M20x1,5 | 6 | 1/4″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
8 | DN08 DKO M20x1,5 | 8 | 5/16″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
9 | DN10 DKO M20x1,5 | 10 | 3/8″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
10 | DN12 DKO M20x1,5 | 12 | 1/2″ | M20x1,5 | 12 | 24 |
11 | DN10 DKO M22x1,5 | 10 | 3/8″ | M22x1,5 | 14 | 27 |
12 | DN10 DKO M24x1,5 | 10 | 3/8″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
13 | DN12 DKO M24x1,5 | 12 | 1/2″ | M24x1,5 | 16 | 30 |
14 | DN12 DKO M30x2,0 | 12 | 1/2″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
15 | DN16 DKO M30x2,0 | 16 | 5/8″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
16 | DN19 DKO M30x2,0 | 19 | 3/4″ | M30x2,0 | 20 | 36 |
17 | DN19 DKO M36x2,0 | 19 | 3/4″ | M36x2,0 | 25 | 46 |
18 | DN25 DKO M36x2,0 | 25 | 1″ | M36x2,0 | 25 | 46 |
19 | DN19 DKO M42x2,0 | 19 | 3/4″ | M42x2,0 | 30 | 50 |
20 | DN25 DKO M42x2,0 | 25 | 1″ | M42x2,0 | 30 | 50 |
21 | DN31 DKO M52x2,0 | 31 | 1.1/4″ | M52x2,0 | 38 | 60 |
22 | DN38 DKO M52x2,0 | 38 | 1.1/2″ | M52x2,0 | 38 | 60 |