
Фитинги JIS
Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2 Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4`` - 2``) Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° и в виде штуцера с наружной резьбой.

Каталог доступных к заказу фитингов JIS (Toyota)

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
E резьба |
S2 размер ключа |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIS Toyota 1/4″ (0°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | 1/4″-19 | 19 |
2 | JIS Toyota 3/8″ (0°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | 3/8″-19 | 22 |
3 | JIS Toyota 1/4″ (0°) Dy 8 | 8 | 5/16″ | 1/4″-19 | 19 |
4 | JIS Toyota 3/8″ (0°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | 3/8″-19 | 22 |
5 | JIS Toyota 1/2″ (0°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | 1/2″-14 | 27 |
6 | JIS Toyota 1/2″ (0°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | 1/2″-14 | 27 |
7 | JIS Toyota 5/8″ (0°) Dy 16 | 16 | 5/8″ | 5/8″-14 | 30 |
8 | JIS Toyota 3/4″ (0°) Dy 16 | 16 | 5/8″ | 3/4″-14 | 32 |
9 | JIS Toyota 3/4″ (0°) Dy 20 | 20 | 3/4″ | 3/4″-14 | 32 |
10 | JIS Toyota 1″ (0°) Dy 25 | 25 | 1″ | 1″-11 | 41 |
11 | JIS Toyota 1 1/4″ (0°) Dy 32 | 32 | 1 1/4″ | 1 1/4″-11 | 50 |
12 | JIS Toyota 1 1/2″ (0°) Dy 38 | 38 | 1 1/2″ | 1 1/2″-11 | 55 |
13 | JIS Toyota 2″ (0°) Dy 50 | 50 | 2″ | 2″-11 | 70 |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
E резьба |
S2 размер ключа |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIS Toyota 1/4″ (45°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | 1/4″-19 | 19 |
2 | JIS Toyota 3/8″ (45°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | 3/8″-19 | 22 |
3 | JIS Toyota 1/2″ (45°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | 1/2″-14 | 27 |
4 | JIS Toyota 3/4″ (45°) Dy 20 | 20 | 3/4″ | 3/4″-14 | 32 |
5 | JIS Toyota 1″ (45°) Dy 25 | 25 | 1″ | 1″-11 | 41 |
6 | JIS Toyota 1 1/4″ (45°) Dy 32 | 32 | 1 1/4″ | 1 1/4″-11 | 50 |
7 | JIS Toyota 1 1/2″ (45°) Dy 38 | 38 | 1 1/2″ | 1 1/2″-11 | 55 |
8 | JIS Toyota 2″ (45°) Dy 50 | 50 | 2″ | 2″-11 | 70 |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
E резьба |
S2 размер ключа |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIS Toyota 1/4″ (90°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | 1/4″-19 | 19 |
2 | JIS Toyota 1/4″ (90°) Dy 8 | 8 | 5/16″ | 1/4″-19 | 19 |
3 | JIS Toyota 3/8″ (90°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | 3/8″-19 | 22 |
4 | JIS Toyota 1/2″ (90°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | 1/2?-14 | 27 |
5 | JIS Toyota 5/8″ (90°) Dy 16 | 15 | 5/8″ | 5/8″-14 | 30 |
6 | JIS Toyota 3/4″ (90°) Dy 20 | 20 | 3/4″ | 3/4″-14 | 32 |
7 | JIS Toyota 1″ (90°) Dy 25 | 25 | 1″ | 1″-11 | 41 |
8 | JIS Toyota 1 1/4″ (90°) Dy 32 | 32 | 1 1/4″ | 1 1/4″-11 | 50 |
9 | JIS Toyota 1 1/2″ (90°) Dy 38 | 38 | 1 1/2″ | 1 1/2″-11 | 55 |
10 | JIS Toyota 2″ (90°) Dy 50 | 50 | 2″ | 2″-11 | 70 |
Каталог доступных к заказу фитингов JIS (Komatsu)

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
E резьба |
S2 размер ключа |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIS Komatsu M12x1,5 (0°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | M12x1,5 | 17 |
2 | JIS Komatsu M14x1,5 (0°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 19 |
3 | JIS Komatsu M16x1,5 (0°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | M16x1,5 | 22 |
4 | JIS Komatsu M16x1,5 (0°) Dy 8 | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 22 |
5 | JIS Komatsu M14x1,5 (0°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | M14x1,5 | 19 |
6 | JIS Komatsu M16x1,5 (0°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | M16x1,5 | 22 |
7 | JIS Komatsu M18x1,5 (0°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 24 |
8 | JIS Komatsu M18x1,5 (0°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | M18x1,5 | 24 |
9 | JIS Komatsu M20x1,5 (0°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | M20x1,5 | 27 |
10 | JIS Komatsu M22x1,5 (0°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | M22x1,5 | 27 |
10 | JIS Komatsu M24x1,5 (0°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | M24x1,5 | 32 |
10 | JIS Komatsu M24x1,5 (0°) Dy 16 | 16 | 5/8? | M24x1,5 | 32 |
10 | JIS Komatsu M27x1,5 (0°) Dy 16 | 16 | 5/8″ | M27x1,5 | 32 |
10 | JIS Komatsu M30x1,5 (0°) Dy 20 | 20 | 3/4″ | M30x1.5 | 36 |
10 | JIS Komatsu M33x1,5 (0°) Dy 20 | 20 | 3/4″ | M33x1.5 | 41 |
10 | JIS Komatsu M33x1,5 (0°) Dy 25 | 25 | 1″ | M33x1.5 | 41 |
10 | JIS Komatsu M36x1,5 (0°) Dy 32 | 32 | 1 1/4″ | M36x1,5 | 46 |
10 | JIS Komatsu M42x1,5 (0°) Dy 38 | 38 | 1 1/2″ | M42x1,5 | 55 |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
E резьба |
S2 размер ключа |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIS Komatsu M14x1,5 (45°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 19 |
2 | JIS Komatsu M16x1,5 (45°) Dy 8 | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 22 |
3 | JIS Komatsu M18x1,5 (45°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 24 |
4 | JIS Komatsu M22x1,5 (45°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | M22x1,5 | 27 |
5 | JIS Komatsu M24x1,5 (45°) Dy 16 | 16 | 5/8″ | M24x1,5 | 32 |
6 | JIS Komatsu M30x1,5 (45°) Dy 20 | 20 | 3/4″ | M30x1.5 | 36 |
7 | JIS Komatsu M33x1,5 (45°) Dy 25 | 25 | 1″ | M33x1.5 | 41 |
8 | JIS Komatsu M36x1,5 (45°) Dy 32 | 32 | 1 1/4″ | M36x1,5 | 46 |
9 | JIS Komatsu M42x1,5 (45°) Dy 38 | 38 | 1 1/2″ | M42x1,5 | 55 |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
E резьба |
S2 размер ключа |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIS Komatsu M14x1,5 (90°) Dy 6 | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 19 |
2 | JIS Komatsu M16x1,5 (90°) Dy 8 | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 22 |
3 | JIS Komatsu M14x1,5 (90°) Dy 10 | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 24 |
4 | JIS Komatsu M22x1,5 (90°) Dy 12 | 12 | 1/2″ | M22x1,5 | 27 |
5 | JIS Komatsu M24x1,5 (90°) Dy 16 | 16 | 5/8″ | M24x1,5 | 32 |
6 | JIS Komatsu M30x1,5 (90°) Dy 20 | 20 | 3/4″ | M30x1.5 | 36 |
7 | JIS Komatsu M33x1,5 (90°) Dy 25 | 25 | 1″ | M33x1.5 | 41 |
8 | JIS Komatsu M36x1,5 (90°) Dy 32 | 32 | 1 1/4″ | M36x1,5 | 46 |
9 | JIS Komatsu M42x1,5 (90°) Dy 38 | 38 | 1 1/2″ | M42x1,5 | 55 |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
E резьба |
S2 размер ключа |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIS Komatsu M14x1,5 (Ш) Dy 6 | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 17 |
2 | JIS Komatsu M16x1,5 (Ш) Dy 6 | 6 | 1/4″ | M16x1,5 | 17 |
3 | JIS Komatsu M16x1,5 (Ш) Dy 8 | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 17 |
4 | JIS Komatsu M14x1,5 (Ш) Dy 10 | 10 | 3/8″ | M14x1,5 | 17 |
5 | JIS Komatsu M16x1,5 (Ш) Dy 10 | 10 | 3/8″ | M16x1,5 | 17 |
6 | JIS Komatsu M18x1,5 (Ш) Dy 10 | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 19 |
7 | JIS Komatsu M20x1,5 (Ш) Dy 12 | 12 | 1/2″ | M20x1,5 | 22 |
8 | JIS Komatsu M22x1,5 (Ш) Dy 12 | 12 | 1/2″ | M22x1,5 | 24 |
9 | JIS Komatsu M24x1,5 (Ш) Dy 16 | 16 | 5/8″ | M24x1,5 | 27 |
10 | JIS Komatsu M30x1,5 (Ш) Dy 20 | 20 | 3/4″ | M30x1.5 | 32 |
11 | JIS Komatsu M33x1,5 (Ш) Dy 25 | 25 | 1″ | M33x1.5 | 36 |
12 | JIS Komatsu M36x1,5 (Ш) Dy 32 | 32 | 1 1/4″ | M36x1,5 | 38 |
13 | JIS Komatsu M42x1,5 (Ш) Dy 38 | 38 | 1 1/2″ | M42x1,5 | 46 |