№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
Диаметр тарелки D мм |
Диаметр тарелки D Inch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ду12 SFL D30,2 0° | 12 | 1/2″ | 30,2 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFL D38,1 0° | 12 | 1/2″ | 38,1 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFL D30,2 0° | 16 | 5/8″ | 30,2 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFL D38,1 0° | 16 | 5/8″ | 38,1 | 3/4″ |
5 | Ду19 SFL D38,1 0° | 19 | 3/4″ | 38,1 | 3/4″ |
6 | Ду19 SFL D44,5 0° | 19 | 3/4″ | 44,5 | 1″ |
7 | Ду25 SFL D44,5 0° | 25 | 1″ | 44,5 | 1″ |
8 | Ду25 SFL D50,8 0° | 25 | 1″ | 50,8 | 1.1/4″ |
9 | Ду31 SFL D50,8 0° | 31 | 1.1/4″ | 50,8 | 1.1/4″ |
10 | Ду31 SFL D60,3 0° | 31 | 1.1/4″ | 60,3 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFL D60,3 0° | 38 | 1.1/2″ | 60,3 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFL D71,4 0° | 38 | 1.1/2″ | 71,4 | 2″ |
13 | Ду51 SFL D71,4 0° | 51 | 2″ | 71,4 | 2″ |

Фитинги SF (SF-L, SF-S)
Диаметры фланца: от 30,3мм до 79,6мм Диаметры рукавов: от 12мм до 51мм (1/2″ – 2″) Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° Варианты исполнения: SFL 3000 PSI (легкая серия) и SFS 6000 PSI (тяжелая серия).

Каталог доступных к заказу фитингов SF (SF-L, SF-S)


№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
Диаметр тарелки D мм |
Диаметр тарелки D Inch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ду12 SFL D30,2 45° | 12 | 1/2″ | 30,2 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFL D38,1 45° | 12 | 1/2″ | 38,1 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFL D30,2 45° | 16 | 5/8″ | 30,2 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFL D38,1 45° | 16 | 5/8″ | 38,1 | 3/4″ |
5 | Ду19 SFL D38,1 45° | 19 | 3/4″ | 38,1 | 3/4″ |
6 | Ду19 SFL D44,5 45° | 19 | 3/4″ | 44,5 | 1″ |
7 | Ду25 SFL D44,5 45° | 25 | 1″ | 44,5 | 1″ |
8 | Ду25 SFL D50,8 45° | 25 | 1″ | 50,8 | 1.1/4″ |
9 | Ду31 SFL D50,8 45° | 31 | 1.1/4″ | 50,8 | 1.1/4″ |
10 | Ду31 SFL D60,3 45° | 31 | 1.1/4″ | 60,3 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFL D60,3 45° | 38 | 1.1/2″ | 60,3 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFL D71,4 45° | 38 | 1.1/2″ | 71,4 | 2″ |
13 | Ду51 SFL D71,4 45° | 51 | 2″ | 71,4 | 2″ |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
Диаметр тарелки D мм |
Диаметр тарелки D Inch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ду12 SFL D30,2 90° | 12 | 1/2″ | 30,2 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFL D38,1 90° | 12 | 1/2″ | 38,1 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFL D30,2 90° | 16 | 5/8″ | 30,2 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFL D38,1 90° | 16 | 5/8″ | 38,1 | 3/4″ |
5 | Ду19 SFL D38,1 90° | 19 | 3/4″ | 38,1 | 3/4″ |
6 | Ду19 SFL D44,5 90° | 19 | 3/4″ | 44,5 | 1″ |
7 | Ду25 SFL D44,5 90° | 25 | 1″ | 44,5 | 1″ |
8 | Ду25 SFL D50,8 90° | 25 | 1″ | 50,8 | 1.1/4″ |
9 | Ду31 SFL D50,8 90° | 31 | 1.1/4″ | 50,8 | 1.1/4″ |
10 | Ду31 SFL D60,3 90° | 31 | 1.1/4″ | 60,3 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFL D60,3 90° | 38 | 1.1/2″ | 60,3 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFL D71,4 90° | 38 | 1.1/2″ | 71,4 | 2″ |
13 | Ду51 SFL D71,4 90° | 51 | 2″ | 71,4 | 2″ |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
Диаметр тарелки D мм |
Диаметр тарелки D Inch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ду12 SFS D31,7 0° | 12 | 1/2″ | 31,7 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFS D41,3 0° | 12 | 1/2″ | 41,3 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFS D31,7 0° | 16 | 5/8″ | 31,7 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFS D41,3 0° | 16 | 5/8″ | 41,3 | 3/4″ |
5 | Ду19 SFS D41,3 0° | 19 | 3/4″ | 41,3 | 3/4″ |
6 | Ду19 SFS D47,6 0° | 19 | 3/4″ | 47,6 | 1″ |
7 | Ду25 SFS D47,6 0° | 25 | 1″ | 47,6 | 1″ |
8 | Ду25 SFS D54 0° | 25 | 1″ | 54 | 1.1/4″ |
9 | Ду31 SFS D54 0° | 31 | 1.1/4″ | 54 | 1.1/4″ |
10 | Ду31 SFS D63,5 0° | 31 | 1.1/4″ | 63,5 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFS D63,5 0° | 38 | 1.1/2″ | 63,5 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFS D79,4 0° | 38 | 1.1/2″ | 79,4 | 2″ |
13 | Ду51 SFS D79,4 0° | 51 | 2″ | 79,4 | 2″ |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
Диаметр тарелки D мм |
Диаметр тарелки D Inch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ду12 SFS D31,7 45° | 12 | 1/2″ | 31,7 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFS D41,3 45° | 12 | 1/2″ | 41,3 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFS D31,7 45° | 16 | 5/8″ | 31,7 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFS D41,3 45° | 16 | 5/8″ | 41,3 | 3/4″ |
5 | Ду19 SFS D41,3 45° | 19 | 3/4″ | 41,3 | 3/4″ |
6 | Ду19 SFS D47,6 45° | 19 | 3/4″ | 47,6 | 1″ |
7 | Ду25 SFS D47,6 45° | 25 | 1″ | 47,6 | 1″ |
8 | Ду25 SFS D54 45° | 25 | 1″ | 54 | 1.1/4″ |
9 | Ду31 SFS D54 45° | 31 | 1.1/4″ | 54 | 1.1/4″ |
10 | Ду31 SFS D63,5 45° | 31 | 1.1/4″ | 63,5 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFS D63,5 45° | 38 | 1.1/2″ | 63,5 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFS D79,4 45° | 38 | 1.1/2″ | 79,4 | 2″ |
13 | Ду51 SFS D79,4 45° | 51 | 2″ | 79,4 | 2″ |

№ | Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
Диаметр тарелки D мм |
Диаметр тарелки D Inch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ду12 SFS D31,7 90° | 12 | 1/2″ | 31,7 | 1/2″ |
2 | Ду12 SFS D41,3 90° | 12 | 1/2″ | 41,3 | 3/4″ |
3 | Ду16 SFS D31,7 90° | 16 | 5/8″ | 31,7 | 1/2″ |
4 | Ду16 SFS D41,3 90° | 16 | 5/8″ | 41,3 | 3/4″ |
5 | Ду19 SFS D41,3 90° | 19 | 3/4″ | 41,3 | 3/4″ |
6 | Ду19 SFS D47,6 90° | 19 | 3/4″ | 47,6 | 1″ |
7 | Ду25 SFS D47,6 90° | 25 | 1″ | 47,6 | 1″ |
8 | Ду25 SFS D54 90° | 25 | 1″ | 54 | 1.1/4″ |
9 | Ду31 SFS D54 90° | 31 | 1.1/4″ | 54 | 1.1/4″ |
10 | Ду31 SFS D63,5 90° | 31 | 1.1/4″ | 63,5 | 1.1/2″ |
11 | Ду38 SFS D63,5 90° | 38 | 1.1/2″ | 63,5 | 1.1/2″ |
12 | Ду38 SFS D79,4 90° | 38 | 1.1/2″ | 79,4 | 2″ |
13 | Ду51 SFS D79,4 90° | 51 | 2″ | 79,4 | 2″ |